Walk a volcano-forged world of fairytale chimneys and underground cities
Walk a volcano-forged world of fairytale chimneys and underground cities
Turkey has long been underrated as a trekking destination, but with the fairytale rock chimneys of Cappadocia rising majestically from an otherworldly landscape, it should not be overlooked. This unique landscape was formed by the eruptions of three volcanoes, Erciyes, Hasan and Melendiz, which created one of the most distinctive landscapes in the world. The great walking and staggering scenery of this region make for a highly memorable trip.
Daytime temperatures in Cappadocia are 22C-30C (72F-86F) in summer at low altitudes. Early mornings may be cooler later in the season. Summers are usually dry; however, rain is possible at any time and the odd storm may occur.
This trip has been rated Activity Level 3 (Moderate). For more information on our trip gradings please visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us.
We have six days of walking with vehicle support taking us to and from each walk. All treks are on undulating trails at low altitude. The terrain includes footpaths and mountain terrain, which can be rocky and loose in places with ascents and descents. A good level of fitness is required. Previous trekking experience is desirable but not vital if you are confident of your physical condition. The walks take about five hours and require a moderate level of fitness.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 11 Apr 2026 / Sat, 18 Apr 2026 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 25 Apr 2026 / Sat, 02 May 2026 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 02 May 2026 / Sat, 09 May 2026 | NOK 21 225 NOK 19 210 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 16 May 2026 / Sat, 23 May 2026 | NOK 21 225 NOK 20 150 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 06 Jun 2026 / Sat, 13 Jun 2026 | NOK 21 225 NOK 19 210 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 04 Jul 2026 / Sat, 11 Jul 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 12 Sep 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 12 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 21 225 NOK 20 150 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sat, 10 Oct 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sat, 26 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 175 | Available | |
| Sun, 07 Mar 2027 / Sun, 14 Mar 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 21 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 11 Apr 2027 / Sun, 18 Apr 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 25 Apr 2027 / Sun, 02 May 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 02 May 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 16 May 2027 / Sun, 23 May 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 06 Jun 2027 / Sun, 13 Jun 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 04 Jul 2027 / Sun, 11 Jul 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 05 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 12 Sep 2027 / Sun, 19 Sep 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 03 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 10 Oct 2027 / Sun, 17 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available | |
| Sun, 14 Nov 2027 / Sun, 21 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sat, 11 Apr 2026 / Sat, 18 Apr 2026 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 25 Apr 2026 / Sat, 02 May 2026 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 02 May 2026 / Sat, 09 May 2026 | NOK 21 225 NOK 19 210 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 16 May 2026 / Sat, 23 May 2026 | NOK 21 225 NOK 20 150 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 06 Jun 2026 / Sat, 13 Jun 2026 | NOK 21 225 NOK 19 210 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 04 Jul 2026 / Sat, 11 Jul 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 12 Sep 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 12 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 21 225 NOK 20 150 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sat, 10 Oct 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sat, 26 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 175 | On request | |
| Sun, 07 Mar 2027 / Sun, 14 Mar 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 21 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 11 Apr 2027 / Sun, 18 Apr 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 25 Apr 2027 / Sun, 02 May 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 02 May 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 16 May 2027 / Sun, 23 May 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 06 Jun 2027 / Sun, 13 Jun 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 04 Jul 2027 / Sun, 11 Jul 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 05 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 12 Sep 2027 / Sun, 19 Sep 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 03 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 10 Oct 2027 / Sun, 17 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request | |
| Sun, 14 Nov 2027 / Sun, 21 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 5 445 | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST